1 микрон агломерленген металл торлы сүзгі химиялық экран және майды сүзу
Тот баспайтын болаттан жасалған агломерленген тор элементі туралы ақпарат:
Агломерленген тор сүзгісі кесілгеннен кейін агломерацияланған тордан жасалған, дәл дәнекерленген агломерациялық сүзгі. Синтерленген киізден жасалған сүзгі элементінің ең маңызды нүктесі - жоғары дәлдіктегі дәнекерлеудің көп мөлшері пайдаланылады. Дөңгелек және тегіс болуы үшін, агломерленген сым торлы сүзгі картриджі илектеу тігісін дәнекерлеу процесін және дәнекерлеуді түзету әдісін қолданғаннан кейін агломерацияланады, ол жалпы көріністі әдемірек ете алады.
Тот баспайтын болаттан жасалған агломерленген тор элементі Ерекше өзгешеліктері :
• Біркелкі, дәл және тұрақты сүзгілеу;
• Жақсы өткізгіштігі мен беріктігі;
• Жоғары температураға төзімділік, коррозияға төзімділік;
• Оңай тазалау;
• Материалдардың иммиграциясы жоқ.
Тот баспайтын болаттан жасалған агломерленген тор элементі Техникалық:
• Сүзу жылдамдығы: 0,5- 200мкм;
• Жұмыс температурасы: -50℃-800℃;
• Өлшемі: 14-800 мм OD,, 10-1200 мм Ұзындығы
• Hanke сүзгісін теңшеуге болады.
Тот баспайтын болаттан жасалған агломерленген тор элементі Қолдану:
• Полиэстер
• Мұнай
• Химиялық
• Фармацевтикалық
• Тамақ және сусын, май
• Каталитикалық қайта өңдеу.
Тот баспайтын болаттан жасалған агломерленген тор элементі Параметрлер:
| Үлгі | Ұзындығы | Диаметрі | М | Сүзгі аймағы | Сүзгі жылдамдығы (мкм) | Сүзгі материалы |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1,5P 1/4” NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Агломерленген тот баспайтын болат Тор,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Үлгі | Ұзындығы | Диаметрі | М | Сүзгі аймағы | Сүзгі жылдамдығы (мкм) | Сүзгі материалы |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1,5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Агломерленген тот баспайтын болат Тор,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2,5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Үлгі | Ұзындығы | Диаметрі | М | Сүзгі аймағы | Сүзгі жылдамдығы (мкм) | Сүзгі материалы |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Тығыздау сақинасы немесе фланец | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Агломерленген тот баспайтын болат Тор, (ішінде перфорацияланған түтік немесе серіппе бар)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Үлгі | Ұзындығы | Диаметрі | М | Сүзгі аймағы | Сүзгі жылдамдығы (мкм) | Сүзгі материалы |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1,5P M33x1,5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Агломерленген тот баспайтын болат Тор, Тот баспайтын болаттан жасалған талшықты тор, Тот баспайтын болаттан жасалған сым мата
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












